| ENTRADA | |
| Tensão Padrão (Vca) | 127 ou 220Vac |
| Configuração | (F, N, T) |
| Variação da Rede | -27%/+36% (127Vca ou 220Vca) |
| Frequência | 40 ~70 Hz (± 5%) – Auto-Sensing |
| Fator de Potência | ≥0,98 |
| Configuração | Monofásico |
| Conexão | Borne |
| SAÍDA | |
| Tensão (V) | 127 ou 220Vac |
| Configuração | (F, N, T) |
| Regulação Estática | +/- 1% |
| Regulação Dinâmica | < 3% |
| Frequência | 50 / 60 Hz (+/- 0,3 %) |
| Forma de Onda | Senoidal Pura – Com THD < 4% |
| Corrente de Pico de Partida | 100 A até 3 ciclos e 150 A até 1 ciclo |
| Fator de Crista | 3:1 |
| Configuração | Monofásico |
| Tempo de Recuperação | 50 ms |
| Tempo de Transferência | Rede/bateria/rede 0ms – Online |
| GERAIS | |
| Tipo | Seladas VRLA ou Estacionárias |
| Tensão do Barramento | 48Vcc |
| Quantidade de Múltiplos | 4 x monoblocos 12 V |
| Tempo de Recarga | 90% de 8 a 10 horas |
| Partida por Bateria | Sim (sem rede) |
| Partida sem Bateria | Sim (com rede presente) |
| Autonomia | Expansível conforme projeto |
| Proteções | Curto circuito, sub e sobre tensão, transientes, frequência, sobre temperatura e descarga profunda de baterias |
| Comandos | Chave Liga/Desliga e teclas de comando |
| Sinalizações LCD | Status, Nível de Bateria, Nível de Carga, Tensão de Entrada/Saída, Autonomia e Falhas |
| Alarme Sonoro | Modo Bateria, Bateria Baixa, Sobrecarga e falhas |
| Temperatura de Operação | De 0 a 40°C |
| Umidade | De 20 a 90% sem condensação |
| Ruído Audível | < 45dBA |
| Carregador Auxiliar | Capacidade 08 Amperes |
| Rendimento | ≥ 90% |
| By-Pass | Automático e via LCD |
| Modo de Operação | Normal, ECO MODE e GMG MODE |
| Comunicação | RS-232 ou USB |
| Comunicação TCP/IP | SNMP com gerenciamento remoto (Opcional) |
Entre em contato conosco para soluções eletroeletrônicas personalizadas. Ligue ou envie mensagem para suporte imediato e especializado.