Estabilizar cargas criticas, principalmente para o setor industrial
| ENTRADA | |
| Tensão | Monofásico, Bifásico e Trifásico |
| Variação admissível da rede | +/- 15% (+/- 20% sob consulta) |
| Distorção Harmônica Total THDi | Não introduz |
| Frequência de Operação | 60 Hz (50 Hz modelo exportação) |
| SAÍDA | |
| Tensão | Monofásico, Bifásico e Trifásico |
| Regulação Estática | +/- 1% a 2% (start/correção) |
| Tempo de Correção | 8,33 milissegundos no zero cross |
| Frequência | 50/60 Hz (+/- 0,01 Hz) |
| Fator de Potência | 0,8 ou 1,0 |
| Capacidade de Sobrecarga | 110% 1 hora |
| GERAIS | |
| Sinalizações | Sonora/Visual (LED ou LCD) |
| Rendimento | > 97% |
| Sobrecarga e Curto-Circuito | Disjuntor Termomágnetico |
Entre em contato conosco para soluções eletroeletrônicas personalizadas. Ligue ou envie mensagem para suporte imediato e especializado.