Solução avançada e completa para monitoramento das baterias
MEDIDOR INDIVIDUAL POR BATERIA | |||
Tensão da Bateria | 2 ~ 6V | 12V | |
Capacidade da Variação da Bateria | Total variação: | < 65Ah – kit 1 > 66Ah – kit 2 |
|
Resolução | 0.01 ~ 0.03mΩ |
0.03mΩ para o kit 1 0.1mΩ para o kit 2 |
|
Comunicação | RF 2.4G para Wireless | ||
Medições | Tensão da bateria, impedância da bateria e temperatura da bateria | ||
MEDIDOR DO BANCO DE BATERIA | |||
Variação da medição | Até 750V | ||
Precisão | +/- 0.3V | ||
Temp. de funcionamento | 0 ~ 40 °C | ||
Entrada da fonte de alimentação externa | 36 ~ 60Vdc | ||
Comunicação | RF 2.4G para Wireless | ||
Energia consumida | 3W, Max. | ||
Medições | Tensão do Banco de baterias, temperatura do ambiente e coleta da corrente do banco de baterias medido pelo sensor de corrente. | ||
PAINEL LCD TOUCH SCREEN (COLETOR DE DADOS) | |||
Temp. de funcionamento | 0 ~ 40 °C | ||
Umidade relativa | ≦95% sem condensação | ||
Entrada da fonte de alimentação externa | 12Vdc, 35 ~ 60Vdc | ||
Energia consumida | 18W, Max. | ||
Comunicação | RF 2.4G para wireless | ||
Aplicação da porta de Comunicação | Ethernet TCP/IP, RS 485 | ||
Dimensões: Painel LCD Touch Screen | 440 x 262 x 75 mm (6.4” 640x480 pixels) | ||
Max. Monitoração de módulos | 255 bancos de baterias por Display LCD | ||
GERAIS | |||
Tensão Nominal da Bateria | 2V | 6V | 12V |
Variação das Medidas | 1,5 a 4V | 4,5 a 8V | 9 a 16V |
Precisão | +/-10 mV | ||
Impedância de Entrada | ≧ 1MW | ||
Temp. de Funcionamento | 0 ~ 40 °C | ||
Taxa de Amostragem | 1 Hz | ||
Distância de comunicação | 50m Max. Recomendação 30m | ||
Contado Seco (Padrão) | 3 Contatos de Saída / 2 Contatos de Entrada | ||
Comunicação | RF 2.4G para wireless / RS-485 (local) RJ-45 (remoto) | ||
Programação | Ajustável pelo Display LCD | ||
Protocolo de Comunicação | Ethernet TCP/IP, RS 485 |
Entre em contato conosco para soluções eletroeletrônicas personalizadas. Ligue ou envie mensagem para suporte imediato e especializado.